Amt | Name | Telefon | |
1. Vorsitzender | Jan Horwege | tusv-vorstand@t-online.de | 04146 6344 |
2. Vorsitzender | Bernd Bischoff | be-bischoff@t-online.de |
04146 909814 |
Kassenwartin | Renate Henn | r.hennkassenwart@gmx.de | 04146 309 |
Schriftwart | Rudi Ohm | ohmstd@gmx.de | 04141 46851 |
Amt | Name | Telefon | |
Mitgliederwart | Mike Henn |
04146 1257
|
|
Pressewartin | Nathalie Neßler | ||
Sozialwart | Ralf von Borstel | 04146 1666 | |
Handball | Björn Schmidt | ||
Jugend-Handball | Olaf Bunge | ||
Herren-Fußball | Osman Ersoy | 04146 5366 | |
Jugend-Fußball | Marcus Schilling | Jugendfussball.Buetzfleth@gmx.de | |
Tennis (Abtlg.-Leiter) | Peter Pietzsch | 04146 1450 | |
Tennis (Jugendwartin) | Andrea Olschewski | 04141 792 973 | |
Tischtennis | Bernd Moje | 04146 5275 | |
Turnen (Jugendwart) | Marina Gatzke | 04146 214 | |
Gymnastik | Sabine Bischoff | 04146 909814 | |
Fit & Fun Lauftreff (Ansprechpartner) | Reimer Bolz | 04146 6282 | |
Integrationssport | Ulla Bunge | 04146 930 575 | |
Judo | Ina Phillips |
p.phillips@gmx.net |
04146 5224 |
Inhaltlich Veranwortlicher & Ansprechpartner:
Jan Horwege, 1. Vorsitzender
Hafenstr. 6, 21683 Stade
Telefon: 04146 6344
E-Mail: tusv-vorstand@t-online.de
Sportzentrum Bützfleth
Straße: Am Schwimmbad (Mühlenweg)
Ort: 21683 Stade-Bützfleth
(Hallennummer: 608104)